Flybridge and Super Flybridge models
Lengths are the brochure's length overall including the pulpit, in metres. Beams and draughts are also in metres. For the V40 Anniversary Edition the draught column shows both figures, drives raised then drives lowered. For each C48 the table has two rows, one for the outboard installation and one for the inboard installation, because length, draught, engines and speeds all change.
Where a model has more than one engine option, every option is listed in the engines column with its own quoted maximum speed. Those speeds are Princess's printed estimate ranges. Displacements, tank capacities and layout notes are on the individual model pages, not in this table. Imperial conversions and the 50 per cent fuel-and-water displacement rule are explained in the range guide.
| Model | Length overall | Beam | Draught | Engines and quoted maximum speed |
|---|---|---|---|---|
| X95 Vista | 29.0 m | 6.70 m | 2.03 m | Twin MAN V12-1900: 19–21 kn · Twin MAN V12-2000: 20–22 kn |
| X90 | 27.11 m | 6.62 m | 1.71 m | Twin MAN V12-1900: 22–24 kn · Twin MAN V12-2000: 23–25 kn · Twin MAN V12X-2200: 25–27 kn |
| X80 | 25.11 m | 6.07 m | 1.83 m | Twin MAN V12-1650: 25–27 kn · Twin MAN V12-1900: 28–30 kn · Twin MAN V12-2000: 30–32 kn |
| Y95 | 29.10 m | 6.70 m | 2.13 m | Twin MAN V12-1900: 20–22 kn · Twin MAN V12-2000: 21–23 kn |
| Y80 | 25.50 m | 6.07 m | 1.80 m | Twin MAN V12-1800: 30–32 kn · Twin MAN V12-1900: 31–33 kn · Twin MAN V12-2000: 33–35 kn |
| Y72 | 22.80 m | 5.45 m | 1.72 m | Twin MAN V12-1650: 33–35 kn |
| F65 | 20.30 m | 5.09 m | 1.63 m | Twin MAN V8-1200: 31–33 kn |
| F58 | 18.20 m | 4.90 m | 1.53 m | Twin MAN V8-1000: 29–31 kn · Twin MAN V8-1200: 33–35 kn |
| F55 | 16.56 m | 4.52 m | 1.42 m | Twin Volvo D11 725: 27–29 kn · Twin Volvo D13 900: 32–34 kn |
| F50 | 15.65 m | 4.30 m | 1.39 m | Twin Volvo D8 IPS 800: 32–34 kn |
| F45 | 14.35 m | 4.26 m | 1.10 m | Twin Volvo D6-480 IPS 650: 29–31 kn |
Sportbridge, sports cruiser and centre console models
The sportbridge, sports-cruiser and centre-console models follow the same columns. The two C48s are each shown twice, once for the outboard installation and once for the inboard installation, because length, draught, engines and speeds all change. The V40 Anniversary Edition draught is shown with the drives raised and then with the drives lowered.
| Model | Length overall | Beam | Draught | Engines and quoted maximum speed |
|---|---|---|---|---|
| S80 | 25.44 m | 6.07 m | 1.82 m | Twin MAN V12-2000: 31–33 kn · Twin MAN V12X-2200: 33–35 kn |
| S74 | 23.09 m | 5.45 m | 1.72 m | Twin MAN V12-1800: 36–38 kn |
| S65 | 20.61 m | 5.09 m | 1.66 m | Twin MAN V12-1400: 34–36 kn |
| V65 | 20.61 m | 5.04 m | 1.62 m | Twin MAN V12-1400: 34–36 kn |
| V55 | 17.81 m | 4.65 m | 1.44 m | Twin Volvo D13-1000: 33–35 kn |
| V50 Deck Saloon | 16.02 m | 4.08 m | 1.09 m | Twin Volvo IPS 650: 29–31 kn |
| V50 Open | 16.02 m | 4.08 m | 1.11 m | Twin Volvo IPS 650: 28–30 kn |
| V40 Anniversary Edition | 12.98 m | 3.81 m | 0.56 m raised / 1.02 m lowered | Twin Volvo D6-340 DP: 34–36 kn |
| C48 Open, outboard | 14.91 m (15.38 m down / 16.11 m up with V12 600) | 4.16 m | 1.36 m | Triple Mercury V10 400HP Verado: 45–47 kn · Triple Mercury V12 600HP Verado: 52–54 kn |
| C48 Open, inboard | 14.85 m | 4.16 m | 1.21 m | Twin Volvo D6-480: 33–35 kn |
| C48 Deck Saloon, outboard | 14.91 m (15.38 m down / 16.11 m up with V12 600) | 4.16 m | 1.36 m | Triple Mercury V10 400HP Verado: 45–47 kn · Triple Mercury V12 600HP Verado: 51–53 kn |
| C48 Deck Saloon, inboard | 14.85 m | 4.16 m | 1.21 m | Twin Volvo D6-480: 33–35 kn |

